热搜人物丨巴菲特的数字人生

封面区块链 该文章已上链 >

封面新闻 2020-03-19 17:53 32125

巴菲特 毕业于哥伦比亚大学 1930年生于美国内布拉斯加州的奥马哈市 全球著名的投资商 主要投资品种有股票、电子现货、基金行业

/ 1 / 2美分 6岁时 巴菲特开始兜售口香糖 每包口香糖赚2美分

/ 2 / 5美元 1941年 11周岁巴菲特购买了平生第一张股票 当股票刚刚升值就抛售 赚了5美元

/ 3 / 175美元 13岁时 巴菲特每天送几百份报纸 这个兼职每个月可以挣到175美元

/ 4 / 2000美元 1945年 巴菲特15岁的财富累计超过了2000美元 他花了1200美元买了一块40英亩的农场

/ 5/ 17万美元 1956年 26岁巴菲特积累了约174000美元 基本实现了财务自由

/ 6 / 50万美元 1957年 巴菲特成立巴菲特投资俱乐部 掌管的资金达到30万美元 到年末则升至50万美元

/ 7 / 100美元 1962年 巴菲特合开公司的资本达到了690万美元 而公司成立之初 巴菲特仅仅投资了100美元

/ 8/ 翻5倍 1980年 巴菲特他用1.2亿美元买进可口可乐股份 5年之后股票价值翻了5倍

/ 9/ 1万-433万 1965~1998年 巴菲特的股票平均每年增值20.2% 1965年投资巴菲特的公司10000美元 到1998年可得到433万美元的回报

/ 10/ 235万 2015年 中国天神娱乐老板花了235万美元 与巴菲特共进午餐

/ 11/ 7100亿 2020年2月 巴菲特以7100亿元财富 位列《2020胡润全球富豪榜》第4位

/ 12/ 802亿 2020年3月 疫情引发全球金融海啸 从2月19日到3月17日美股的由牛转熊过程中 巴菲特的股票投资组合浮亏大约802亿美元

评论 0

  • 还没有添加任何评论,快去APP中抢沙发吧!

我要评论

去APP中参与热议吧