封面新闻记者 易弋力
12月17日,四川省企业联合会在成都发布了《2019四川企业100强》榜单。榜单显示,新希望集团有限公司、四川长虹电子控股集团有限公司和鸿富锦精密电子(成都)有限公司位列前三。数字经济成长型企业首次发布,成都京东世纪贸易公司、四川苏宁易购销售有限公司等企业入围。
封面新闻记者注意到,2019年四川100强企业营业收入较2018年有较大提升。榜单入围门槛34.62亿元,较上年大幅上升79.68%。100家企业全年营业收入总额24089.61亿元,比去年增加7121.01亿元,增幅达42%。实现净利润1296.67亿元。
与去年的8家相比,今年有11家企业营业收入超过500亿元,突破千亿元的除四川长虹电子控股集团有限公司外,还新增了新希望集团有限公司;营收超500亿的11家企业营收占100强企业营业收入总额的37.62%;营收超百亿元企业59家,比去年增加17家。营收在50亿元以下的15家,较2018减少16家。
新希望集团有限公司以1311.78亿元的销售(营业)收入,跃居四川企业100强和制造业100强榜首。四川省铁路产业投资集团有限责任公司则延续去年态势,以营收907.96亿元蝉联服务业100强榜首。
对标全国,榜单中的新希望集团、长虹集团、通威集团、铁投、交投等14家企业入围中国500强,13家企业入围中国制造业500强,9家企业入围中国服务业500强。
从区域分布来看,成都地区以75家入围企业排在各市(州)首位,继续领跑。
为进一步推动四川企业高质量发展和两化深度融合,四川企业纳税10强、利润10强和数字经济成长型企业首次发布,包括泸州老窖集团、中石油西南油气田、成都京东世纪贸易公司等企业入围。
此外,四川省企业联合会还推出了《四川企业发展报告(2019)》。发展报告收录2019年四川企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强、纳税和利润10强、数字经济企业培育名单和中国企业500强榜单数据及分析报告,主要对百强企业整体规模、效益、所有制和地区差异等方面进行分析,并提出发展建议,对我省企业提高认清自己所处的地位,厘清发展瓶颈和路径,进而制定正确的发展战略具有至关重要的指导意义,同时为政府相关经济主管部门制定相关的发展规划和战略措施提供了重要的参考依据。
附:完整榜单
2019四川企业100强
名次 | 企业 | 地区 | 营收 |
1 | 新希望集团有限公司 | 成都 | 13,117,718 |
2 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 绵阳 | 12,205,921 |
3 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 成都 | 9,623,847 |
4 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 宜宾 | 9,311,821 |
5 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 成都 | 9,079,602 |
6 | 攀钢集团有限公司 | 攀枝花 | 7,861,612 |
7 | 通威集团有限公司 | 成都 | 7,056,181 |
8 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 成都 | 5,816,036 |
9 | 四川华西集团有限公司 | 成都 | 5,656,423 |
10 | 蓝润集团有限公司 | 成都 | 5,608,577 |
11 | 四川省川威集团有限公司 | 成都 | 5,302,685 |
12 | 中铁二局集团有限公司 | 成都 | 4,827,613 |
13 | 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 | 成都 | 4,723,597 |
14 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 成都 | 4,688,646 |
15 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 乐山 | 4,670,130 |
16 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 成都 | 4,383,274 |
17 | 成都兴城投资集团有限公司 | 成都 | 4,366,431 |
18 | 成都建工集团有限公司 | 成都 | 4,192,675 |
19 | 四川科伦实业集团有限公司 | 成都 | 4,124,378 |
20 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 成都 | 4,108,794 |
21 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 成都 | 3,902,096 |
22 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 成都 | 3,562,553 |
23 | 中国东方电气集团有限公司 | 德阳 | 3,232,450 |
24 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 成都 | 3,137,374 |
25 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 成都 | 3,082,100 |
26 | 中国五冶集团有限公司 | 成都 | 3,038,844 |
27 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 成都 | 2,984,115 |
28 | 中铁八局集团有限公司 | 成都 | 2,902,192 |
29 | 西南水泥有限公司 | 成都 | 2,878,713 |
30 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 成都 | 2,588,000 |
31 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 泸州 | 2,570,210 |
32 | 四川九洲电器集团有限公司 | 绵阳 | 2,501,293 |
33 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 凉山 | 2,471,296 |
34 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 成都 | 2,386,622 |
35 | 四川航空股份有限公司 | 成都 | 2,326,780 |
36 | 成都蛟龙港 | 成都 | 2,249,837 |
37 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 成都 | 2,235,514 |
38 | 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 成都 | 2,223,816 |
39 | 四川省烟草公司成都市公司 | 成都 | 2,202,001 |
40 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 宜宾 | 2,180,998 |
41 | 四川中烟工业有限责任公司 | 成都 | 2,127,757 |
42 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 成都 | 2,097,186 |
43 | 四川铁投广润物流有限公司 | 成都 | 2,095,496 |
44 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 宜宾 | 2,075,366 |
45 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 成都 | 2,073,684 |
46 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 乐山 | 1,897,530 |
47 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 宜宾 | 1,812,317 |
48 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花 | 1,723,889 |
49 | 四川煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,657,091 |
50 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 成都 | 1,643,685 |
51 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 成都 | 1,630,057 |
52 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 成都 | 1,525,408 |
53 | 万科(成都)企业有限公司 | 成都 | 1,461,911 |
54 | 茂业商业股份有限公司 | 成都 | 1,310,531 |
55 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 成都 | 1,305,192 |
56 | 中国十九冶集团有限公司 | 攀枝花 | 1,204,358 |
57 | 成都银行股份有限公司 | 成都 | 1,159,000 |
58 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 成都 | 1,152,464 |
59 | 四川华油集团有限责任公司 | 成都 | 1,025,170 |
60 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 成都 | 932,161 |
61 | 国电大渡河流域水电开发有限公司 | 成都 | 927,474 |
62 | 四川新华发行集团有限公司 | 成都 | 850,874 |
63 | 成都联想电子科技有限公司 | 成都 | 843,427 |
64 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 成都 | 840,949 |
65 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 成都 | 826,632 |
66 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 成都 | 818,658 |
67 | 四川申蓉汽车股份有限公司 | 成都 | 811,436 |
68 | 四川众心乐旅游资源开发有限公司 | 成都 | 803,071 |
69 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 成都 | 800,650 |
70 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 宜宾 | 771,085 |
71 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 泸州 | 748,946 |
72 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 成都 | 733,124 |
73 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 德阳 | 686,830 |
74 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 成都 | 686,742 |
75 | 中国联合网络通信有限公司四川分公司 | 成都 | 682,822 |
76 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都 | 669,900 |
77 | 中国通信服务四川公司 | 成都 | 617,715 |
78 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 泸州 | 604,608 |
79 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 乐山 | 600,900 |
80 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都 | 596,900 |
81 | 成都印钞有限公司 | 成都 | 594,874 |
82 | 中国成达工程有限公司 | 成都 | 577,165 |
83 | 中铁物资集团西南有限公司 | 成都 | 570,377 |
84 | 四川安吉物流集团有限公司 | 宜宾 | 557,433 |
85 | 四川省开元集团有限公司 | 成都 | 541,222 |
86 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 德阳 | 421,591 |
87 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 成都 | 418,200 |
88 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 成都 | 416,000 |
89 | 四川省机场集团有限公司 | 成都 | 405,039 |
90 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 泸州 | 403,796 |
91 | 利尔化学股份有限公司 | 成都 | 402,706 |
92 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山 | 396,909 |
93 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 成都 | 387,199 |
94 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 成都 | 380,464 |
95 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 成都 | 379,346 |
96 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 成都 | 373,999 |
97 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 成都 | 372,495 |
98 | 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 | 绵阳 | 370,566 |
99 | 华西能源工业股份有限公司 | 自贡 | 364,800 |
100 | 四川省高宇集团有限公司 | 成都 | 346,200 |
2019四川制造业企业100强
名次 | 企业 | 地区 | 营收 |
1 | 新希望集团有限公司 | 成都 | 13117718 |
2 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 绵阳 | 12205921 |
3 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 成都 | 9623847 |
4 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 宜宾 | 9311821 |
5 | 攀钢集团有限公司 | 攀枝花 | 7861612 |
6 | 通威集团有限公司 | 成都 | 7056181 |
7 | 四川省川威集团有限公司 | 成都 | 5302685 |
8 | 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 | 成都 | 4723597 |
9 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 乐山 | 4670130 |
10 | 四川科伦实业集团有限公司 | 成都 | 4124378 |
11 | 中国东方电气集团有限公司 | 德阳 | 3232450 |
12 | 西南水泥有限公司 | 成都 | 2878713 |
13 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 成都 | 2588000 |
14 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 泸州 | 2570210 |
15 | 四川九洲电器集团有限公司 | 绵阳 | 2501293 |
16 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 攀枝花 | 2471296 |
17 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 成都 | 2386622 |
18 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 宜宾 | 2180998 |
19 | 四川中烟工业有限责任公司 | 成都 | 2127757 |
20 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 宜宾 | 2075366 |
21 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 乐山 | 1897530 |
22 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 宜宾 | 1812317 |
23 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花 | 1723889 |
24 | 成都大运汽车集团有限公司 | 成都 | 853434 |
25 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 绵阳 | 852250 |
26 | 成都联想电子科技有限公司 | 成都 | 843427 |
27 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 成都 | 800650 |
28 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 宜宾 | 771085 |
29 | 成都高原汽车工业有限公司 | 成都 | 764733 |
30 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 泸州 | 748946 |
31 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 德阳 | 686830 |
32 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都 | 669900 |
33 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 泸州 | 604608 |
34 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 乐山 | 600900 |
35 | 成都印钞有限公司 | 成都 | 594874 |
36 | 四川鑫达企业集团有限公司 | 南充 | 444586 |
37 | 帝欧家居股份有限公司 | 成都 | 430834 |
38 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 德阳 | 421591 |
39 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 成都 | 418200 |
40 | 利尔化学股份有限公司 | 成都 | 402706 |
41 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山 | 396909 |
42 | 全友家私有限公司 | 成都 | 394489 |
43 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 成都 | 390074 |
44 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 成都 | 380464 |
45 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 成都 | 379346 |
46 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 成都 | 373999 |
47 | 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 | 绵阳 | 370566 |
48 | 华西能源工业股份有限公司 | 自贡 | 364800 |
49 | 四川省高宇集团有限公司 | 成都 | 346200 |
50 | 中车资阳机车有限公司 | 资阳 | 331596 |
51 | 四川宏华石油设备有限公司 | 德阳 | 321983 |
52 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 绵阳 | 315002 |
53 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 雅安 | 306665 |
54 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 成都 | 306476 |
55 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都 | 291744 |
56 | 中车眉山车辆有限公司 | 眉山 | 289509 |
57 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 自贡 | 287703 |
58 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 成都 | 277501 |
59 | 迈克生物股份有限公司 | 成都 | 268530 |
60 | 中车成都机车车辆有限公司 | 成都 | 267290 |
61 | 四川美丰化工股份有限公司 | 遂宁 | 263992 |
62 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 自贡 | 252617 |
63 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 遂宁 | 249500 |
64 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 德阳 | 249115 |
65 | 中国人民解放军第五七一九工厂 | 成都 | 242957 |
66 | 四川北方硝化棉股份有限公司 | 泸州 | 236300 |
67 | 绵阳铜鑫铜业有限公司 | 绵阳 | 218450 |
68 | 四川建安工业有限责任公司 | 雅安 | 212789 |
69 | 泸州北方化学工业有限公司 | 泸州 | 199823 |
70 | 四川双马水泥股份有限公司 | 成都 | 194000 |
71 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 成都 | 193100 |
72 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 成都 | 189285 |
73 | 成都统一企业食品有限公司 | 成都 | 187743 |
74 | 四川省银河化学股份有限公司 | 绵阳 | 170622 |
75 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 绵阳 | 164455 |
76 | 尚纬股份有限公司 | 乐山 | 157500 |
77 | 明珠家具股份有限公司 | 成都 | 150039 |
78 | 绵阳开元磁性材料有限公司 | 绵阳 | 148771 |
79 | 四川现代汽车有限公司 | 成都 | 146945 |
80 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都 | 141286 |
81 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 自贡 | 139024 |
82 | 绵阳佳联印染有限责任公司 | 绵阳 | 136466 |
83 | 宜宾纸业股份有限公司 | 宜宾 | 129280 |
84 | 四川巨星企业集团有限公司 | 乐山 | 123968 |
85 | 川开电气有限公司 | 成都 | 120440 |
86 | 成都华川电装有限责任公司 | 成都 | 111090 |
87 | 成都亨通光通信有限公司 | 成都 | 110540 |
88 | 千禾味业食品股份有限公司 | 眉山 | 106500 |
89 | 成都顶津食品有限公司 | 成都 | 101187 |
90 | 四川航天长征装备制造有限公司 | 成都 | 100065 |
91 | 成都艾尔普气体产品有限公司 | 成都 | 93048 |
92 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 成都 | 91613 |
93 | 四川国光农化股份有限公司 | 成都 | 86500 |
94 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 雅安 | 84752 |
95 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 成都 | 76000 |
96 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 成都 | 74819 |
97 | 四川鑫电电缆有限公司 | 成都 | 74489 |
98 | 四川多联实业有限公司 | 成都 | 72429 |
99 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 攀枝花 | 68000 |
100 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 成都 | 65969 |
2019百强服务
名次 | 企业 | 地区 | 营收 |
1 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 成都 | 9079602 |
2 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 成都 | 5816036 |
3 | 蓝润集团有限公司 | 成都 | 5608577 |
4 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 成都 | 4688646 |
5 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 成都 | 4383274 |
6 | 成都兴城投资集团有限公司 | 成都 | 4366431 |
7 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 成都 | 3562553 |
8 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 成都 | 3137374 |
9 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 成都 | 3082100 |
10 | 攀钢集团国际经济贸易有限公司 | 攀枝花 | 2340026 |
11 | 四川航空股份有限公司 | 成都 | 2326780 |
12 | 成都蛟龙港 | 成都 | 2249837 |
13 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 成都 | 2235514 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 成都 | 2223816 |
15 | 四川省烟草公司成都市公司 | 成都 | 2202001 |
16 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 成都 | 2097186 |
17 | 四川铁投广润物流有限公司 | 成都 | 2095496 |
18 | 成都宝钢西部贸易有限公司 | 成都 | 1751406 |
19 | 四川煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1657091 |
20 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 成都 | 1643685 |
21 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 成都 | 1630057 |
22 | 成都天鑫洋金业有限责任公司 | 成都 | 1500837 |
23 | 万科(成都)企业有限公司 | 成都 | 1461912 |
24 | 茂业商业股份有限公司 | 成都 | 1310531 |
25 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 成都 | 1305192 |
26 | 成都银行股份有限公司 | 成都 | 1159000 |
27 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 成都 | 1158729 |
28 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 成都 | 1152464 |
29 | 四川华油集团有限责任公司 | 成都 | 1025170 |
30 | 四川省国新联程物流集团有限公司 | 成都 | 1020455 |
31 | 攀钢集团物资贸易有限公司 | 成都 | 980755 |
32 | 四川高金实业集团有限公司 | 遂宁 | 928953 |
33 | 国电大渡河流域水电开发有限公司 | 成都 | 927474 |
34 | 成都城建投资管理集团有限公司 | 成都 | 889248 |
35 | 四川新华发行集团有限公司 | 成都 | 850874 |
36 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 成都 | 840949 |
37 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 成都 | 818658 |
38 | 四川申蓉汽车股份有限公司 | 成都 | 811436 |
39 | 四川众心乐旅游资源开发有限公司 | 成都 | 803071 |
40 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 成都 | 686742 |
41 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 成都 | 686000 |
42 | 中国联合网络通信有限公司四川分公司 | 成都 | 682822 |
43 | 成都环境投资集团有限公司 | 成都 | 677388 |
44 | 中国通信服务四川公司 | 成都 | 617715 |
45 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都 | 596900 |
46 | 中国成达工程有限公司 | 成都 | 577165 |
47 | 中铁物资集团西南有限公司 | 成都 | 570377 |
48 | 四川安吉物流集团有限公司 | 宜宾 | 557433 |
49 | 四川省开元集团有限公司 | 成都 | 541222 |
50 | 四川蓝雁投资集团有限公司 | 乐山 | 512033 |
51 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 成都 | 416000 |
52 | 四川省机场集团有限公司 | 成都 | 405039 |
53 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 泸州 | 403796 |
54 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 成都 | 387199 |
55 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 成都 | 372495 |
56 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 成都 | 344296 |
57 | 成都轨道交通集团有限公司 | 成都 | 314896 |
58 | 四川顺丰速运有限公司 | 成都 | 282575 |
59 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 成都 | 275718 |
60 | 四川大正德茂建设有限公司 | 成都 | 275455 |
61 | 中铁信托有限责任公司 | 成都 | 247783 |
62 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 成都 | 223930 |
63 | 成都传媒集团 | 成都 | 219781 |
64 | 四川广安爱众股份有限公司 | 广安 | 217800 |
65 | 乐山电力股份有限公司 | 乐山 | 217000 |
66 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 成都 | 202399 |
67 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 成都 | 193977 |
68 | 成都益民投资集团 | 成都 | 184018 |
69 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 成都 | 182353 |
70 | 中智四川经济技术合作有限公司 | 成都 | 180249 |
71 | 中融安保集团有限责任公司 | 成都 | 178202 |
72 | 攀枝花骏丰矿业有限公司 | 攀枝花 | 171733 |
73 | 四川省景茂置业集团有限公司 | 成都 | 171116 |
74 | 创意信息技术股份有限公司 | 成都 | 160510 |
75 | 四川明星电力股份有限公司 | 遂宁 | 160000 |
76 | 四川远丰森泰能源集团有限公司 | 成都 | 158746 |
77 | 成都哆可梦网络科技有限公司 | 成都 | 156070 |
78 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 成都 | 144000 |
79 | 成都富森美家具股份有限公司 | 成都 | 142110 |
80 | 成都市公共交通集团有限公司 | 成都 | 137775 |
81 | 依米康科技集团股份有限公司 | 成都 | 137100 |
82 | 成都欧尚超市有限公司 | 成都 | 131551 |
83 | 遂宁发展投资集团有限公司 | 遂宁 | 125678 |
84 | 四川通宇物流有限公司 | 内江 | 125126 |
85 | 环能科技股份有限公司 | 成都 | 118600 |
86 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 成都 | 112100 |
87 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 成都 | 100347 |
88 | 四川富临运业集团股份有限公司 | 绵阳 | 96000 |
89 | 四川西昌电力股份有限公司 | 凉山 | 94500 |
90 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都 | 91912 |
91 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 成都 | 86414 |
92 | 四川省机械研究设计院 | 成都 | 86243 |
93 | 四川家福来实业集团有限公司 | 绵阳 | 79441 |
94 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 攀枝花 | 73923 |
95 | 四川步步高商业有限责任公司 | 成都 | 69795 |
96 | 四川好一新集团有限公司 | 达州 | 48654 |
97 | 攀枝花市水务(集团)有限公司 | 攀枝花 | 46922 |
98 | 四川广运集团股份有限公司 | 广元 | 44221 |
99 | 四川航天信息有限公司 | 成都 | 40239 |
100 | 四川阆中燃气有限公司 | 南充 | 40087 |
2019四川企业利润10强
排名 | 企业 | 利润(万元) |
1 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2,013,913 |
2 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 737,874 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 686,815 |
4 | 新希望集团有限公司 | 650,509 |
5 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 570,501 |
6 | 四川川投能源股份有限公司 | 357,000 |
7 | 通威集团有限公司 | 355,782 |
8 | 攀钢集团有限公司 | 307,092 |
9 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 273,491 |
10 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 270,333 |
2019四川企业纳税10强
排名 | 企业 | 纳税(万元) |
1 | 四川中烟工业有限责任公司 | 1,702,714 |
2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 1,475,737 |
3 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 499,550 |
4 | 四川省烟草公司成都市公司 | 469,836 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 338,275 |
6 | 攀钢集团有限公司 | 288,738 |
7 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 279,014 |
8 | 四川华西集团有限公司 | 261,346 |
9 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 224,125 |
10 | 新希望集团有限公司 | 215,302 |
2019四川数字经济成长型企业
1 | 成都京东世纪贸易有限公司 |
2 | 泸州老窖股份有限公司 |
3 | 成都积微物联集团股份有限公司 |
4 | 中国电信股份有限公司四川分公司 |
5 | 四川苏宁易购销售有限公司 |
6 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
7 | 四川永星电子有限公司 |
8 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
9 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 |
10 | 四川航天信息有限公司 |
11 | 成都中科大旗软件股份有限公司 |
12 | 金蝶软件(中国)有限公司成都分公司 |
评论 0
还没有添加任何评论,快去APP中抢沙发吧!